Osservatorio "Nicola Gelfi"
Brescia Castello
Current Weather Conditions
Temperature: | 11.9°C | Wind Chill: | 11.9°C |
Humidity: | 68% | Heat Index: | 11.4°C |
Wind: | N at 3.2 km/hr | Dewpoint: | 6.2°C |
Barometer: | 1021.7 hPa | Rain Rate: | 0.0 mm/hr |
Solar Radiation: | 0 W/m^2 | High Solar Radiation: | 0 W/m^2 |
Today's Rain: | 0.0 mm | Monthly Rain: | 16.0 mm |
Storm Total: | 0.0 mm | Yearly Rain: | 112.2 mm |
This Site Powered by: |
![]() |