Osservatorio "Nicola Gelfi"
Brescia Castello
Current Weather Conditions
| Temperature: | 8.8°C | Wind Chill: | 8.8°C |
| Humidity: | 92% | Heat Index: | 8.9°C |
| Wind: | NW at 0.0 km/hr | Dewpoint: | 7.5°C |
| Barometer: | 1024.0 hPa | Rain Rate: | 0.0 mm/hr |
| Solar Radiation: | 49 W/m^2 | High Solar Radiation: | 49 W/m^2 |
| Today's Rain: | 11.8 mm | Monthly Rain: | 12.8 mm |
| Storm Total: | 12.4 mm | Yearly Rain: | 727.0 mm |
| This Site Powered by: |
![]() |